了解我们的不同产品类型
针对虚拟制片的不同需求,叙事工厂StoryX目前有三条产品线:
专业红外跟踪系统——Cam Tracker Pro
轻量跟踪系统——Studio Tracker Lite
专业镜头编码盒——Encoder Pro
首先,请先了解下我们两款相机追踪系统
| StoryX Cam Tracker Pro | StoryX Studio Tracker Lite | 高端定制 | |
| 连接方式 | 网口连接到局域网 | USB3.2 Gen1,TypeC接口 | ...... |
| 环境识别 | 红外/可见光 | 可见光 | ...... |
| 地图模式 | 建图 | 实时地图 | ...... |
| 适合的应用场景 | 直播/LED团播/教育/商业拍摄 | 个人工作室/小型直播 | ...... |
| 弱光优化 | 增强 | 基本 | ...... |
| 重量 | 299g | 380g | ...... |
追踪技术 | AI+VSLAM | VSLAM | ...... |
最高输出帧率 | 300FPS | 500FPS | ...... |
首次使用校准 | 30分钟 | 无需校准 | ...... |
之后每次使用 | 无需校准 | 1分钟 | ...... |
编码器 | 内建 | 需要购买 Encoder Pro 拓展模块 | ...... |
Genlock | 需要购买 Encoder Pro 拓展模块 | 需要购买 Encoder Pro 拓展模块 | ...... |
授权 | 插入加密狗 | 下载授权文件 | ...... |
技术支持 | 专属电话技术支持 | 微信在线支持(工作日) | ...... |
其余设置项 | 输出帧率、通过局域网发送(2路)、编码器映射、曝光设置、传感器预览、测光直方图、地图质量指标、全触摸界面、增稳 | 安装偏移、通过局域网发送(1路)、曝光设置、增稳、快速世界原点校准 | ...... |
售价 | 请联系我 | 请联系我 | 89999元 |
如需采购红外版本,请联系微信:RontgenRay
如需采购轻量版本,请在闲鱼搜索用户“叙事工厂StoryX”直接购买


